Activity Feed » AI In Pharma Quiz
This quiz competition is brought to you by AI in Pharma Marketing | Pharma Industry Townhall – Edition 2 scheduled for 12th July 2025 at Radisson Blu, International Airport, Mumbai.Â
Ground rules:
- Quiz open till –Â 27th May, 5:00 PM (Entries after this time will not be considered).
- Attempts allowed: 1
- The Quiz has to be attempted in a single go.Â
- Once started, the quiz attempt will be counted whether the Quiz is completed or not.
- Use a strong internet connection to attempt the Quiz.
- Perform the Quiz with utmost honesty. Use this as an opportunity to learn something new on the subject of Quiz.
- To provide a fair opportunity to all participants, you can be the winner in only 1 quiz in this series.Â
What can lead to disqualification:
- Changing the tabs frequently to look into Google search. The system is capable of finding these types of attempts.
- Trying with different names and email IDs. The system will be able to find the IP and will disqualify such cases.
- If you are not a working pharma Marketing or Sales professional, then you will be disqualified.
- The winner will be contacted for final verification and a valid LinkedIn profile may be required for that.
Winner Prize:
For Winner:
- The Quiz winner will be awarded Amazon Gift card worth Rs. 501/-Â
- Winner Certificate.
- Announcements will be made on all social media channels of PharmaState Academy.
- Profile showcase at Quiz Competition Hall of Fame>
Certificate: All participants who passed the quiz with 70% and above will receive the Quiz pass certificate directly in their mail. Check your mail after completing the Quiz.Â
AI in Pharma Marketing Quiz
Participate in the Quiz & learn more about the “AI in Pharma Marketing” which is important to know for Pharma Marketing & Sales professionals.Â
Refresh this page to see the current ranking of the Leaderboard below.
Leaderboard
Score
Leaderboard
To top the quiz, get maximum correct answers in minimum time.
| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Dishani | 95 % | 3 minutes 44 seconds |
| 2 | Satyam | 90 % | 4 minutes 18 seconds |
| 3 | Pari | 85 % | 4 minutes 54 seconds |
| 4 | Mohd Ashhab | 85 % | 5 minutes |
| 5 | Vinod | 80 % | 4 minutes 8 seconds |
| 6 | Chetan K | 75 % | 3 minutes 25 seconds |
| 7 | Dipesh | 75 % | 5 minutes |
| 8 | Ajay Kumar | 75 % | 5 minutes |
| 9 | Sairam | 75 % | 5 minutes |
| 10 | Abhinav Tiwari | 70 % | 4 minutes 3 seconds |
| 11 | SONIYA | 70 % | 4 minutes 5 seconds |
| 12 | Ashok Kumar | 70 % | 4 minutes 13 seconds |
| 13 | Nirav Bhatia | 70 % | 5 minutes |
| 14 | Shahzad shaikh | 70 % | 5 minutes |
| 15 | Thakkar Vansh SunilKumar | 65 % | 3 minutes 40 seconds |
| 16 | Viral Bhanushali | 65 % | 4 minutes 3 seconds |
| 17 | Shaista khan | 65 % | 4 minutes 17 seconds |
| 18 | Ratan Rajak | 65 % | 4 minutes 55 seconds |
| 19 | Sam | 65 % | 5 minutes |
| 20 | Shubham Selokar | 65 % | 5 minutes |
| 21 | Mandar V Deo | 65 % | 5 minutes |
| 22 | Purushottam Umesh Pande | 60 % | 4 minutes 11 seconds |
| 23 | Siddharth | 60 % | 4 minutes 11 seconds |
| 24 | Vivek Pandya | 60 % | 4 minutes 51 seconds |
| 25 | Sunny Pathak | 60 % | 4 minutes 58 seconds |
| 26 | Abhipsa Panigrahy | 60 % | 5 minutes |
| 27 | YASH PATIL | 60 % | 5 minutes |
| 28 | Aryan dubey | 60 % | 5 minutes |
| 29 | Devendra | 60 % | 5 minutes |
| 30 | Imad Hussain | 60 % | 5 minutes 1 seconds |
| 31 | Alok Vaidya | 55 % | 3 minutes 9 seconds |
| 32 | KT Abbas | 55 % | 3 minutes 27 seconds |
| 33 | Viral Bhanushali | 55 % | 3 minutes 44 seconds |
| 34 | MD AZHAR ISLAM | 55 % | 3 minutes 52 seconds |
| 35 | Mangesh kulkarni | 55 % | 4 minutes 17 seconds |
| 36 | Santosh | 55 % | 4 minutes 24 seconds |
| 37 | Amar | 55 % | 4 minutes 38 seconds |
| 38 | Amit V Raichura | 55 % | 5 minutes |
| 39 | Varun | 55 % | 5 minutes |
| 40 | Pramod varandani | 55 % | 5 minutes |
| 41 | Bhushan Malpure | 55 % | 5 minutes |
| 42 | Milind Desai | 55 % | 5 minutes |
| 43 | Sumit verma | 55 % | 5 minutes |
| 44 | SATADAL BHATTACHARYA | 55 % | 5 minutes 1 seconds |
| 45 | Ashwani Tyagi | 55 % | 5 minutes 1 seconds |
| 46 | Hemraj Patil | 55 % | 5 minutes 1 seconds |
| 47 | Biswajit Jana | 50 % | 1 minutes 53 seconds |
| 48 | Sonu | 50 % | 2 minutes 31 seconds |
| 49 | Ranjith | 50 % | 3 minutes 41 seconds |
| 50 | Tisha Barsaniya | 50 % | 4 minutes 42 seconds |
| 51 | R | 50 % | 4 minutes 46 seconds |
| 52 | Ameen Amanullah S | 50 % | 4 minutes 55 seconds |
| 53 | Kamlesh | 50 % | 5 minutes |
| 54 | Kanwal chopra | 50 % | 5 minutes |
| 55 | ALLURU AKHIL SINGH | 50 % | 5 minutes |
| 56 | K Ajay kumar | 50 % | 5 minutes |
| 57 | Hiro | 50 % | 5 minutes |
| 58 | Chandradoy Banerjee | 50 % | 5 minutes |
| 59 | Sunil Thakur | 50 % | 5 minutes 2 seconds |
| 60 | Meenaloshini | 45 % | 2 minutes 57 seconds |
| 61 | Samvveda | 45 % | 2 minutes 59 seconds |
| 62 | Suman Rituraj | 45 % | 4 minutes 9 seconds |
| 63 | Subrata Biswas | 45 % | 4 minutes 25 seconds |
| 64 | Rahul | 45 % | 4 minutes 35 seconds |
| 65 | Arunkumar | 45 % | 4 minutes 39 seconds |
| 66 | Kundan | 45 % | 4 minutes 57 seconds |
| 67 | Prakash Deshmukh | 45 % | 5 minutes |
| 68 | Anish Kumar C | 45 % | 5 minutes |
| 69 | ASHISH RAJAN | 45 % | 5 minutes |
| 70 | Omkar mandlik | 45 % | 5 minutes |
| 71 | Prabhu P | 45 % | 5 minutes |
| 72 | Rakshit Tewari | 45 % | 5 minutes |
| 73 | Santosh | 45 % | 5 minutes |
| 74 | Mehul Kapadia | 45 % | 5 minutes 1 seconds |
| 75 | Srikanth | 45 % | 5 minutes 5 seconds |
| 76 | Neha Mondal | 40 % | 53 seconds |
| 77 | Shanil | 40 % | 2 minutes 14 seconds |
| 78 | Sonal Chaudhari | 40 % | 4 minutes 11 seconds |
| 79 | Baruneshwar Tripathi | 40 % | 4 minutes 46 seconds |
| 80 | Vinod Kumar | 40 % | 4 minutes 48 seconds |
| 81 | Jignesh R | 40 % | 4 minutes 48 seconds |
| 82 | Soumyadip Mandal | 40 % | 4 minutes 52 seconds |
| 83 | Nilesh | 40 % | 5 minutes |
| 84 | Raj Sharma | 40 % | 5 minutes |
| 85 | Deepa Pansare Sawant | 40 % | 5 minutes |
| 86 | Krupa bhavsar | 40 % | 5 minutes |
| 87 | M KRISHNAMOORTHY | 40 % | 5 minutes |
| 88 | Ramit Abrol | 40 % | 5 minutes |
| 89 | Ishika | 40 % | 5 minutes |
| 90 | Soumya Deb Koner | 40 % | 5 minutes |
| 91 | Sunit Gupta | 40 % | 5 minutes |
| 92 | Javid Ahmad | 40 % | 5 minutes |
| 93 | Dinesh Kumar | 40 % | 5 minutes |
| 94 | Chandan Ghosh | 40 % | 5 minutes |
| 95 | Arun kumar | 40 % | 5 minutes |
| 96 | Vishwa Gaurav | 40 % | 5 minutes |
| 97 | Mohammad Tabish | 40 % | 5 minutes |
| 98 | Vijeata shinde | 40 % | 5 minutes |
| 99 | Naveen Kumar | 40 % | 5 minutes |
| 100 | Nachiketh Desai | 40 % | 5 minutes |
| 101 | Sriram | 40 % | 5 minutes |
| 102 | Neha | 35 % | 1 minutes 50 seconds |
| 103 | Rohit Singhal | 35 % | 4 minutes 26 seconds |
| 104 | Shafiullah shinwari | 35 % | 4 minutes 39 seconds |
| 105 | Rishi Ranjan | 35 % | 4 minutes 39 seconds |
| 106 | Subhash george | 35 % | 4 minutes 40 seconds |
| 107 | Samar Krishna Samar | 35 % | 4 minutes 43 seconds |
| 108 | Syed moiz pasha | 35 % | 4 minutes 59 seconds |
| 109 | Sharaban Tohura | 35 % | 5 minutes |
| 110 | Mohammad Saleem Sekander | 35 % | 5 minutes |
| 111 | Arnab Sahoo | 35 % | 5 minutes |
| 112 | Vishali V | 35 % | 5 minutes |
| 113 | Tarak Nath Saha | 35 % | 5 minutes |
| 114 | Anup N Minz | 35 % | 5 minutes |
| 115 | Manish Kumar | 35 % | 5 minutes |
| 116 | Snehal Ramdas Dhamodkar | 35 % | 5 minutes |
| 117 | Pramod Sansare | 35 % | 5 minutes |
| 118 | Rashmi Tiwari | 35 % | 5 minutes |
| 119 | Y Vijaysurya | 35 % | 5 minutes |
| 120 | Divya Sommath Pagar | 35 % | 5 minutes 1 seconds |
| 121 | Ramakanta Mishra | 30 % | 2 minutes 31 seconds |
| 122 | Suhana Pathan | 30 % | 3 minutes 48 seconds |
| 123 | Junior Rajarathinam | 30 % | 4 minutes 57 seconds |
| 124 | Sasikumar R | 30 % | 5 minutes |
| 125 | Swapnali Patil | 30 % | 5 minutes |
| 126 | Kavita Panchal | 30 % | 5 minutes |
| 127 | Divya Saxena | 30 % | 5 minutes |
| 128 | Kanishka Singh | 30 % | 5 minutes |
| 129 | Saleem Mulla | 30 % | 5 minutes |
| 130 | Ritesh | 30 % | 5 minutes |
| 131 | Subrata Biswas | 30 % | 5 minutes |
| 132 | Poonam jaswal | 30 % | 5 minutes |
| 133 | Jayachandran TV | 30 % | 5 minutes |
| 134 | Jaskirat | 30 % | 5 minutes |
| 135 | Rajesh | 30 % | 5 minutes |
| 136 | Vaibhav Thorat | 30 % | 5 minutes |
| 137 | Nagesh | 30 % | 5 minutes 1 seconds |
| 138 | Guest | 25 % | 2 minutes 43 seconds |
| 139 | Durga | 25 % | 4 minutes 56 seconds |
| 140 | Kumar | 25 % | 5 minutes |
| 141 | Rohit Mittal | 25 % | 5 minutes |
| 142 | Dr Punam | 25 % | 5 minutes |
| 143 | Prashant choube | 25 % | 5 minutes |
| 144 | Mahesh M | 25 % | 5 minutes |
| 145 | Manish Ramesh Patil | 25 % | 5 minutes |
| 146 | Shivakumar Kl | 25 % | 5 minutes |
| 147 | sanjay singh | 25 % | 5 minutes |
| 148 | Akuthota Vikram Kumar | 20 % | 5 minutes |
| 149 | Harshada Deshmukh | 20 % | 5 minutes |
| 150 | Dipesh Nandkumar Maladkar | 20 % | 5 minutes |
| 151 | SAJID ALI KHAN | 20 % | 5 minutes |
| 152 | BinayaTosh Bishoyi | 20 % | 5 minutes |
| 153 | Md Yusha Islam | 20 % | 5 minutes |
| 154 | Velmurugan | 15 % | 5 minutes |
| 155 | M.BALASUBRAMANIAN | 15 % | 5 minutes |
| 156 | Naina | 15 % | 5 minutes |
| 157 | Abhijeet Purohit | 15 % | 5 minutes |
| 158 | Ziyaurraheman Shaikh | 5 % | 5 minutes |
| 159 | Guest | 0 % | 0 second |
| 160 | Guest | 0 % | 0 second |
| 161 | Guest | 0 % | 0 second |
| 162 | Guest | 0 % | 0 second |
| 163 | Guest | 0 % | 0 second |
| 164 | Guest | 0 % | 0 second |
| 165 | Guest | 0 % | 0 second |
| 166 | Guest | 0 % | 0 second |
| 167 | Guest | 0 % | 0 second |
| 168 | Guest | 0 % | 0 second |
| 169 | Guest | 0 % | 0 second |
| 170 | Guest | 0 % | 0 second |
| 171 | Guest | 0 % | 0 second |
| 172 | Guest | 0 % | 0 second |
| 173 | Guest | 0 % | 0 second |
| 174 | Guest | 0 % | 0 second |
| 175 | Guest | 0 % | 0 second |
| 176 | Guest | 0 % | 0 second |
| 177 | Guest | 0 % | 0 second |
| 178 | Guest | 0 % | 0 second |
| 179 | Guest | 0 % | 0 second |
| 180 | Guest | 0 % | 0 second |
| 181 | Guest | 0 % | 0 second |
| 182 | Guest | 0 % | 0 second |
| 183 | Guest | 0 % | 0 second |
| 184 | Guest | 0 % | 0 second |
| 185 | Guest | 0 % | 0 second |
| 186 | Guest | 0 % | 0 second |
| 187 | Guest | 0 % | 0 second |
| 188 | Guest | 0 % | 0 second |
| 189 | Guest | 0 % | 0 second |
| 190 | Guest | 0 % | 0 second |
| 191 | Guest | 0 % | 0 second |
| 192 | Guest | 0 % | 0 second |
| 193 | Guest | 0 % | 0 second |
| 194 | Guest | 0 % | 0 second |
| 195 | Guest | 0 % | 0 second |
| 196 | Guest | 0 % | 0 second |
| 197 | Guest | 0 % | 0 second |
| 198 | Guest | 0 % | 0 second |
| 199 | Guest | 0 % | 0 second |
| 200 | Guest | 0 % | 0 second |
Score
Global Average Score of Quiz:Â 32%
You must be logged in to post a comment.